Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w związku z przygotowaniami do planowanej termomodernizacji budynku, od dnia 22 września 2025 r. część zespołów archiwalnych zostanie czasowo wyłączona z udostępniania.
O ponownym udostępnieniu akt będziemy informować na bieżąco za pośrednictwem oficjalnych kanałów komunikacji Archiwum.
Przepraszamy za wszelkie niedogodności wynikające z ograniczonego dostępu do wybranych materiałów i dziękujemy za Państwa wyrozumiałość. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby utrudnienia trwały jak najkrócej i były jak najmniej uciążliwe dla naszych użytkowników.
Pełny wykaz materiałów objętych ograniczeniem dostępny jest w poniższej tabeli:
AKTUALIZACJA: 05.11.2025
| Nr zespołu | Nazwa zespołu | Sygnatury | |
| 1 | 82/13/0 | Hrabstwo Kłodzkie | 82/13/0/1-746 |
| 2 | 82/21/0 | Akta Miasta Kłodzka | 82/21/0/1/1-731 82/21/0/2-23/2-6571 |
| 3 | 82/28/0 | Akta Miasta Wrocławia / Księgi | 82/28/0/1/101-82/28/0/16/6535 |
| 4 | 82/28/0 | Akta Miasta Wrocławia / Księgi meldunkowe | 82/28/0/101/1-1149 |
| 5 | 82/28/0 | Akta Miasta Wrocławia / Wycinki prasowe | 82/28/0/102/1-424 |
| 6 | 82/28/0 | Akta Miasta Wrocławia / Miejskie Przedsiębiorstwo Kanalizacyjne | 82/28/0/103/1-5449 |
| 7 | 82/42/0 | Wsie powiatu zgorzeleckiego | 82/42/0/1-3118 |
| 8 | 82/130/0 | Wydział ogólny | 82/130/0/1-7 |
| 9 | 82/130/1 | Parafia Zagrodno | 82/130/1/1-22 |
| 10 | 82/130/2 | Parafia Niedźwiedzice | 82/130/2/1-7 |
| 11 | 82/130/3 | Parafia Bierutów | 82/130/3/1 |
| 12 | 82/130/4 | Parafia Bobrów | 82/130/4/1 |
| 13 | 82/130/5 | Parafia Św. Barbary | 82/130/5/1-16 |
| 14 | 82/130/6 | Parafia Bernardyna | 82/130/6/1-45 |
| 15 | 82/130/7 | Parafia Św. Krzysztofa | 82/130/7/1-18 |
| 16 | 82/130/8 | Parafia 11000 Dziewic | 82/130/8/1-102 |
| 17 | 82/130/9 | Parafia Św. Elżbiety | 82/130/9/1-146 |
| 18 | 82/130/10 | Parafia Zbawiciela | 82/130/10/1-60 |
| 19 | 82/130/11 | Parafia Kościół Dworski | 82/130/11/1-16 |
| 20 | 82/130/12 | Parafia Św. Magdalena | 82/130/12/1-48 |
| 21 | 82/130/13 | Parafia Odkupiciela | 82/130/13/1-34 |
| 22 | 82/130/14 | Szpital Wszystkich Świętych | 82/130/14/1-7 |
| 23 | 82/130/15 | Więzienie we Wrocławiu | 82/130/15/1-5 |
| 24 | 82/130/16 | Parafia Gustava Adolfa | 82/130/16/1-3 |
| 25 | 82/130/17 | Parafia Św. Jana | 82/130/17/1 |
| 26 | 82/130/18 | Parafia Lutra | 82/130/18/1-4 |
| 27 | 82/130/19 | Parafia Św. Pawła | 82/130/19/1-2 |
| 28 | 82/130/20 | Parafia Domanice | 82/130/20/1 |
| 29 | 82/130/21 | Parafia Domasław | 82/130/21/1-28 |
| 30 | 82/130/22 | Parafia Dobra | 82/130/22/1-47 |
| 31 | 82/130/23 | Parafia Sokołowiec | 82/130/23/1-14 |
| 32 | 82/130/24 | Parafia Karpniki | 82/130/24/1-15 |
| 33 | 82/130/25 | Parafia Świebodzice | 82/130/25/1 |
| 34 | 82/130/26 | Parafia Biedrzychowice | 82/130/26/1-3 |
| 35 | 82/130/27 | Parafia Jabłów | 82/130/27/1 |
| 36 | 82/130/28 | Parafia Gałów | 82/130/28/1-5 |
| 37 | 82/130/29 | Parafia Siekierczyn | 82/130/29/1-12 |
| 38 | 82/130/30 | Parafia Opolnica | 82/130/30/1-2 |
| 39 | 82/130/31 | Parafia Kłodzko | 82/130/31/1-115 |
| 40 | 82/130/32 | Parafia Złotoryja | 82/130/32/1-24 |
| 41 | 82/130/33 | Parafia Gądkowice | 82/130/33/1-15 |
| 42 | 82/130/34 | Parafia Grzegorzów | 82/130/34/1 |
| 43 | 82/130/35 | Parafia Czernina | 82/130/35/1 |
| 44 | 82/130/36 | Parafia Syców | 82/130/36/1-2 |
| 45 | 82/130/37 | Parafia Zielenice | 82/130/37/1-4 |
| 46 | 82/130/38 | Parafia Bystrzyca Kłodzka/Międzylesie/ Lądek | 82/130/38/1-2 |
| 47 | 82/130/39 | Parafia Chojnów | 82/130/39/1-54 |
| 48 | 82/130/40 | Parafia Nawojów | 82/130/40/1-5 |
| 49 | 82/130/41 | Parafia Jerzmanów | 82/130/41/1 |
| 50 | 82/130/42 | Parafia Jerzmanice | 82/130/42/1-4 |
| 51 | 82/130/43 | Parafia Pracze Odrzańskie | 82/130/43/1-39 |
| 52 | 82/130/44 | Parafia Wysoki Kościół | 82/130/44/1 |
| 53 | 82/130/45 | Parafia Lubiechowa | 82/130/45/1-26 |
| 54 | 82/130/46 | Parafia Kościelnik | 82/130/46/1-3 |
| 55 | 82/130/47 | Parafia Psie Pole | 82/130/47/1 |
| 56 | 82/130/48 | Parafia Czerńczyce | 82/130/48/1 |
| 57 | 82/130/49 | Parafia Karczyn | 82/130/49/1 |
| 58 | 82/130/50 | Parafia Wojcieszów | 82/130/50/1-53 |
| 59 | 82/130/51 | Parafia Kaczorów | 82/130/51/1-17 |
| 60 | 82/130/52 | Parafia Koskowice | 82/130/52/1 |
| 61 | 82/130/53 | Parafia Kondratów | 82/130/53/1-10 |
| 62 | 82/130/54 | Parafia Grzędy | 82/130/54/1-2 |
| 63 | 82/130/55 | Parafia Mrowiny | 82/130/55/11 |
| 64 | 82/130/56 | Parafia Wojciechowice | 82/130/56/1 |
| 65 | 82/130/57 | Parafia Sieroszowice | 82/130/57/1-2 |
| 66 | 82/130/58 | Parafia Kilianów | 82/130/58/1-4 |
| 67 | 82/130/59 | Parafia Bielawa | 82/130/59/1 |
| 68 | 82/130/60 | Parafia Olszyna | 82/130/60/1-3 |
| 69 | 82/130/61 | Parafia Laskowice | 82/130/61/1-2 |
| 70 | 82/130/62 | Parafia Lubań | 82/130/62/1-4 |
| 71 | 82/130/63 | Parafia Uniejowice | 82/130/63/1-5 |
| 72 | 82/130/64 | Parafia Lutynia | 82/130/64/1-5 |
| 73 | 82/130/65 | Parafia Krzyżowa | 82/130/65/1-2 |
| 74 | 82/130/66 | Parafia Lubiatów | 82/130/66/1-28 |
| 75 | 82/130/67 | Parafia Chrośnica | 82/130/67/1-12 |
| 76 | 82/130/68 | Parafia Borów | 82/130/68/1 |
| 77 | 82/130/69 | Parafia Miechowice | 82/130/69/1-2 |
| 78 | 82/130/70 | Parafia Miłowice | 82/130/70/1-2 |
| 79 | 82/130/71 | Parafia Ziębice | 82/130/71/1-24 |
| 80 | 82/130/72 | Parafia Nadolice Wielkie | 82/130/72/1-8 |
| 81 | 82/130/73 | Parafia Nowa Wieś Grodziska | 82/130/73/1-4 |
| 82 | 82/130/74 | Parafia Nowy Kościół | 82/130/74/1-58 |
| 83 | 82/130/75 | Parafia Środa Śląska | 82/130/75/1-68 |
| 84 | 82/130/76 | Parafia Nowa Ruda | 82/130/76/1-9 |
| 85 | 82/130/77 | Parafia Czadrów | 82/130/77/1 |
| 86 | 82/130/78 | Parafia Niemcza | 82/130/78/1-16 |
| 87 | 82/130/79 | Parafia Głuchów Górny | 82/130/79/1 |
| 88 | 82/130/80 | Parafia Oława | 82/130/80/1-3 |
| 89 | 82/130/81 | Parafia Piława | 82/130/81/1 |
| 90 | 82/130/82 | Parafia Pielgrzymka | 82/130/82/1-7 |
| 91 | 82/130/83 | Parafia Poniatowice | 82/130/83/1-8 |
| 92 | 82/130/84 | Parafia Prusy | 82/130/84/1-9 |
| 93 | 82/130/85 | Parafia Prusice | 82/130/85/1-8 |
| 94 | 82/130/86 | Parafia Proboszczów | 82/130/86/1-8 |
| 95 | 82/130/87 | Parafia Radzowice | 82/130/87/1-3 |
| 96 | 82/130/88 | Parafia Bogatynia | 82/130/88/1-13 |
| 97 | 82/130/89 | Parafia Dzierżoniów | 82/130/89/1-3 |
| 98 | 82/130/90 | Parafia Zawonia | 82/130/90/1-4 |
| 99 | 82/130/91 | Parafia Śmiałowice | 82/130/91/1 |
| 100 | 82/130/92 | Parafia Rząśnik | 82/130/92/1-8 |
| 101 | 82/130/93 | Parafia Pisarzowice | 82/130/93/1-5 |
| 102 | 82/130/94 | Parafia Swojec | 82/130/94/1-49 |
| 103 | 82/130/95 | Parafia Łukaszów | 82/130/95/1 |
| 104 | 82/130/96 | Parafia Mściszów | 82/130/96/1-17 |
| 105 | 82/130/97 | Parafia Mysłów | 82/130/97/1-7 |
| 106 | 82/130/98 | Parafia Srebrna Góra | 82/130/98/1 |
| 107 | 82/130/99 | Parafia Sulimów | 82/130/99/1 |
| 108 | 82/130/100 | Parafia Pasiecznik | 82/130/100/1-5 |
| 109 | 82/130/101 | Parafia Biały Kościół | 82/130/101/1-3 |
| 110 | 82/130/102 | Parafia Osetnica | 82/130/102/1-2 |
| 111 | 82/130/103 | Parafia Strupice | 82/130/103/1-2 |
| 112 | 82/130/104 | Parafia Strzelin | 82/130/104/1 |
| 113 | 82/130/105 | Parafia Strupina | 82/130/105/1 |
| 114 | 82/130/106 | Parafia Sułów | 82/130/106/1-11 |
| 115 | 82/130/107 | Parafia Tymowa | 82/130/107/1-4 |
| 116 | 82/130/108 | Parafia Parowa | 82/130/108/1 |
| 117 | 82/130/109 | Parafia Podgórki | 82/130/109/1-27 |
| 118 | 82/130/110 | Parafia Trzebnica | 82/130/110/1-3 |
| 119 | 82/130/111 | Parafia Wojcieszyn | 82/130/111/1-13 |
| 120 | 82/130/112 | Parafia Wigancice | 82/130/112/1 |
| 121 | 82/130/113 | Parafia Wilczków | 82/130/113/1-2 |
| 122 | 82/130/114 | Parafia Siedlce | 82/130/114/1-8 |
| 123 | 82/130/115 | Parafia Szymonków | 82/130/115/1-18 |
| 124 | 82/130/116 | Parafia Pieszyce | 82/130/116/1 |
| 125 | 82/130/117 | Parafia Góra | 82/130/117/1-2 |
| 126 | 82/130/118 | Parafia Parszowice | 82/130/118/1 |
| 127 | 82/147/0 | Akta majątku Magnisów | 82/147/0/1-9347 |
| 128 | 82/164/0 | Kataster Karoliński | 82/164/0/1-195 |
| 129 | 82/171/0 | WSPŚ/ Wydział ogólny | 82/171/0/1/1-82/171/0/16/9140 |
| 130 | 82/171/0 | WSPŚ / Dolnośląski Rejestr Chorych Dzieci | 82/171/0/18/1-1270 |
| 131 | 82/172/0 | Rejencja Wrocławska | 82/172/0/1.1/1 - 82/172/0/4.2.26/7111 82/172/0/6/1-1888 |
| 132 | 82/174/0 | Zarząd Katastralny Rejencji Legnickiej | 82/174/0/1-1789 |
| 133 | 82/190/0 | Prezydium Policji we Wrocławiu | 82/190/0/1/1 - 82/190/0/11/986 |
| 134 | 82/192/0 | Komisja Generalna | 82/192/0/1/1-17702 82/192/0/2/1-14484 |
| 135 | 82/193/0 | Krajowy Urząd Kultury Rolnej we Wrocławiu | 82/193/0/1-1910 |
| 136 | 82/194/0 | Urząd Kultury Rolnej we Wrocławiu | 82/194/0/1/1-84 |
| 137 | 82/195/0 | Urząd Kultury Rolnej w Brzegu | 82/195/0/1/1-22 |
| 138 | 82/196/0 | Urząd Kultury Rolnej w Ząbkowicach Śląskich | 82/196/0/1/1-6 |
| 139 | 82/197/0 | Urząd Kultury Rolnej w Kłodzku | 82/197/0/1/1-11 |
| 140 | 82/198/0 | Urząd Kultury Rolnej w Miliczu | 82/198/0/1/1-14 |
| 141 | 82/199/0 | Urząd Kultury Rolnej w Ziębicach | 82/199/0/1/1-4 |
| 142 | 82/200/0 | Urząd Kultury Rolnej w Namysłowie | 82/200/0/1/1-16 |
| 143 | 82/201/0 | Urząd Kultury Rolnej w Środzie Śląskiej | 82/201/0/1/1-25 |
| 144 | 82/202/0 | Urząd Kultury Rolnej w Nowej Rudzie | 82/202/0/1/1-12 |
| 145 | 82/203/0 | Urząd Kultury Rolnej w Niemczy | 82/203/0/1/1-9 |
| 146 | 82/204/0 | Urząd Kultury Rolnej w Oleśnicy | 82/204/0/1/1-106 |
| 147 | 82/205/0 | Urząd Kultury Rolnej w Oławie | 82/205/0/1/1-11 |
| 148 | 82/206/0 | Urząd Kultury Rolnej w Dzierżoniowie | 82/206/0/1/1-17 |
| 149 | 82/207/0 | Urząd Kultury Rolnej w Świdnicy | 82/207/0/1/1-24 |
| 150 | 82/208/0 | Urząd Kultury Rolnej w Ścinawie | 82/208/0/1/1-128 |
| 151 | 82/209/0 | Urząd Kultury Rolnej w Strzelinie | 82/209/0/1/1-6 |
| 152 | 82/210/0 | Urząd Kultury Rolnej w Strzegomiu | 82/210/0/1/1-3 |
| 153 | 82/211/0 | Urząd Kultury Rolnej w Trzebnicy | 82/211/0/1/1-64 |
| 154 | 82/212/0 | Urząd Kultury Rolnej w Wałbrzychu | 82/212/0/1/1-12 |
| 155 | 82/213/0 | Urząd Kultury Rolnej w Sycowie | 82/213/0/1/1-7 |
| 156 | 82/214/0 | Urząd Kultury Rolnej w Wołowie | 82/214/0/1/1-278 |
| 157 | 82/215/0 | Urząd Kultury Rolnej w Bolesławcu | 82/215/0/1/1-8 |
| 158 | 82/216/0 | Urząd Kultury Rolnej w Kożuchowie | 82/216/0/1/1-86 |
| 159 | 82/217/0 | Urząd Kultury Rolnej w Głogowie | 82/217/0/1/1-12 |
| 160 | 82/218/0 | Urząd Kultury Rolnej w Zgorzelcu | 82/218/0/1/1-81 |
| 161 | 82/219/0 | Urząd Kultury Rolnej w Złotoryi - Chojnowie | 82/219/0/1/1-3 |
| 162 | 82/220/0 | Urząd Kultury Rolnej w Zielonej Górze | 82/220/0/1/1-68 |
| 163 | 82/221/0 | Urząd Kultury Rolnej w Jeleniej Górze | 82/221/0/1/1-14 |
| 164 | 82/222/0 | Urząd Kultury Rolnej w Kamiennej Górze | 82/222/0/1/1-6 |
| 165 | 82/223/0 | Urząd Kultury Rolnej w Legnicy | 82/223/0/1/1-2 |
| 166 | 82/224/0 | Urząd Kultury Rolnej w Lwówku | 82/224/0/1/1-4 |
| 167 | 82/225/0 | Urząd Kultury Rolnej w Lubinie | 82/225/0/1/1-4 |
| 168 | 82/226/0 | Urząd Kultury Rolnej w Rothenburgu | 82/226/0/1/1-7 |
| 169 | 82/227/0 | Urząd Kultury Rolnej w Żaganiu | 82/227/0/1/1-95 |
| 170 | 82/228/0 | Urząd Kultury Rolnej w Świerzawie | 82/228/0/1/1-3 |
| 171 | 82/229/0 | Urząd Kultury Rolnej w Szprotawie | 82/229/0/1/1-54 |
| 172 | 82/230/0 | Urząd Kultury Rolnej w Bytomiu | 82/230/0/1/1-5 |
| 173 | 82/231/0 | Urząd Kultury Rolnej w Koźlu | 82/231/0/1/1-14 |
| 174 | 82/232/0 | Urząd Kultury Rolnej w Niemodlinie | 82/232/0/1/1-5 |
| 175 | 82/233/0 | Urząd Kultury Rolnej w Grotkowie | 82/233/0/1/1-5 |
| 176 | 82/234/0 | Urząd Kultury Rolnej w Zabrzu | 82/234/0/1/1-7 |
| 177 | 82/235/0 | Urząd Kultury Rolnej w Kluczborku | 82/235/0/1/1-10 |
| 178 | 82/236/0 | Urząd Kultury Rolnej w Głubczycach | 82/236/0/1/1-21 |
| 179 | 82/237/0 | Urząd Kultury Rolnej w Nysie | 82/237/0/1/1-5 |
| 180 | 82/238/0 | Urząd Kultury Rolnej w Prudniku | 82/238/0/1/1-16 |
| 181 | 82/239/0 | Urząd Kultury Rolnej w Opolu | 82/239/0/1/1-28 |
| 182 | 82/240/0 | Urząd Kultury Rolnej w Strzelcach Opolskich | 82/240/0/1/1-7 |
| 183 | 82/241/0 | Urząd Kultury Rolnej w Oleśnie | 82/241/0/1/1-9 |
| 184 | 82/242/0 | Urząd Kultury Rolnej w Raciborzu | 82/242/0/1/1-9 |
| 185 | 82/243/0 | Urząd Kultury Rolnej w Toszku Gliwickim | 82/243/0/1/1-22 |
| 186 | 82/244/0 | Wyższy Urząd Górniczy | 82/244/0/1/1 - 82/244/0/7/2369 |
| 187 | 82/246/0 | USPD / KMŻ | 82/246/0/2/1-3831 |
| 188 | 82/246/0 | USPD / Sprawozdania z kontroli finansowych | 28/246/0/3/1-2480 |
| 189 | 82/247/0 | US Wrocław - Południe | 82/247/0/4/1-511 |
| 190 | 82/254/0 | USC Duszniki Zdrój | 82/254/0/1/1-82/254/0/4.4/4 |
| 191 | 82/260/0 | Sąd Obwodowy we Wrocławiu / testamenty | 82/260/0/5.4/1-20126 |
| 192 | 82/271/0 | Prokuratura we Wrocławiu | 82/271/0/1/1 - 82/271/0/1/442 |
| 193 | 82/272/0 | Więzienie w Kłodzku | 82/272/0/1-541 |
| 194 | 82/306/0 | Koncern Przemysłowy Giesche i Spadkobiercy we Wrocławiu | 82/306/0/1-1383 |
| 195 | 82/330/0 | Wrocławska Wojewódzka Rada Narodowa we Wrocławiu | 82/330/0/1/1 - 82/330/0/1/125, 82/330/0/2/126 - 82/330/0/2/488, 82/330/0/3/489 - 82/330/0/3/1035, 82/330/0/4/1036 - 82/330/0/4/1292, 82/330/0/5/1293 - 82/330/0/5/1335, 82/330/0/6/1 - 82/330/0/6/4, 82/330/0/7/1 |
| 196 | 82/331/0 | Urząd Wojewódzki Wrocławski | 82/331/0/33.1/15, 82/331/0/34.1.1.1/1 - 82/331/0/34.1.1.1/1724, 82/331/0/50.1/1 - 82/331/0/50.1/10, 82/331/0/51 - .1/1 - 82/331/0/50.1/2,82/331/0/55.1/1 - 82/331/0/55.1/137, 82/331/0/56/1, 82/331/0/57.1/1 - 82/331/0/57.3.1/280 |
| 197 | 82/331/0 | Urząd Wojewódzki Wrocławski | 82/331/0/2/III/1 - 82/331/0/2/III/92, 82/331/0/3.1/IV/1 - 82/331/0/3.1/IV/124, 82/331/0/4.1/V/1 - 82/331/0/4.3/V/196 |
| 198 | 82/332/0 | Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu | 82/332/0/1.1/I/1 - 82/332/0/1.1/I/1005, 82/332/0/3.1/III/1 - 82/332/0/3.1/III/408, 82/332/0/4/IV/1 - 82/332/0/4/IV/44, 82/332/0/5 - /V/1 - 82/332/0/4/V/30, 82/332/0/61.1/1 - 82/332/0/61.1/206, 82/332/0/62.1/1 - 82/332/0/62.1/46, 82/332/0/63.1/1 - 82/332/0/63.1/5,82/332/0/65.1/1 - 82/332/0/65.1/2,82/332/0/66.1/1,82/332/0/67.1/1 - 82/332/0/67.1/4,82/332/0/68 .1/1 - 82/332/0/68.1/2,82/332/0/70.1/1 - 82/332/0/70.1/13, 82/332/0/76/1, 82/332/0/77.1/1 - 82/332/0/77.1/8,82/332/0/78.1/1 - 82/332/0/78.1/13, 82/332/0/79.1/1 - 82/332/0/79.1/2516, 82/332/0/85.1/1 - 82/332/0/85.9/118, 82/332/0/86.1/1 - 82/332/0/86.5/2349 |
| 199 | 82/332/0 | Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu | 82/332/0/33/1-82/332/0/33/209, 82/332/0/64/2-82/332/0/64/18 |
| 200 | 82/333/0 | Miejska Rada Narodowa miasta Wrocławia | 82/333/0/-/1 - 82/333/0/-/23 |
| 201 | 82/334/0 | Zarząd Miejski miasta Wrocławia | 82/334/0/1/1 - 82/334/0/15/496, 82/334/0/8/729 - 82/334/0/11/769, 82/334/0/11/816 - 82/334/0/14/863, 82/334/0/16/869 - 82/334/0/17/912, 82/334/0/18/1 - 82/334/0/18/2, 82/334/0/19/1 - 82/334/0/19/2, 82/334/0/20/1 - 82/334/0/20/39, 82/334/0/21/1 - 82/334/0/21/13, 82/334/0/22/1 - 82/334/0/22/41, 82/334/0/23/1 - 82/334/0/23/6, 82/334/0/24/1 |
| 202 | 82/335/0 | Prezydium Rady Narodowej Miasta Wrocławia | 82/335/0/1/1 - 82/335/0/1/742, 82/335/0/34/1 - 82/335/0/34/62, 82/335/0/39.1/1 - 82/335/0/39.4/38, 82/335/0/40/1 - 82/335/0/40/13, 82/335/0/41.1/1 - 82/335/0/41.1/15, 82/335/0/45.1/1 - 82/335/0/45.1/16, 82/335/0/46/1 - 82/335/0/46/43,82/335/0/47.1/1,82/335/0/48/1 - 82/335/0/48/1328 |
| 203 | 82/335/0 | Prezydium Rady Narodowej Miasta Wrocławia | 82/335/0/1/742, 82/335/0/34/1 - 82/335/0/34/62, 82/335/0/39.1/1 - 82/335/0/39.4/38, 82/335/0/40/1 - 82/335/0/40/13, 82/335/0/41.1/1 - 82/335/0/41.1/15, 82/335/0/45.1/1 - 82/335/0/45.1/16, 82/335/0/46/1 - 82/335/0/46/43,82/335/0/47.1/1,82/335/0/48/1 - 82/335/0/48/1328 |
| 204 | 82/335/0 | Prezydium Rady Narodowej Miasta Wrocławia | 82/335/0/26/1- 82/335/0/26/18 82/335/0/51/1-82/335/0/51/1639 82/335/0/52/1-82/335/0/52/2116 |
| 205 | 82/337/0 | Okręgowy Inspektorat Ochrony Skarbowej we Wrocławiu | 82/337/0/4.1/1 – 82/337/0/4.1/428 |
| 206 | 82/338/0 | Okręgowy Urząd Likwidacyjny we Wrocławiu | 82/338/0/6/1 – 82/338/0/6/340 |
| 207 | 82/342/0 | Ministerstwo Kontroli Państwowej; Grupy Terenowe we Wrocławiu | 82/342/0/1/1 – 82/342/0/21/343 |
| 208 | 82/345/0 | Państwowy Urząd Repatriacyjny - Oddział Wojewódzki we Wrocławiu i Oddziały Powiatowe | 82\345\0\125 - 82\345\0\165, 82\345\0\229 - 82\345\0\485, 82\345\0\563 - 82\345\0\577, 82\345\0\594 -82\345\0\2586, 82/345/0/9/2290 - 82/345/0/9/2586 |
| 209 | 82/345/0 | Państwowy Urząd Repatriacyjny - Oddział Wojewódzki we Wrocławiu i Oddziały Powiatowe |
82/345/0/12/1 – 82/345/0/12/12 82/345/0/11.1.1/1 – 82/345/0/11.1.4/2768 |
| 210 | 82/347/0 | Wojewódzki Zarząd Dróg Publicznych we Wrocławiu |
82/347/0/2/1 – 82/347/0/2/21 82/347/0/5/1 – 82/347/0/5/12 |
| 211 | 82/347/0 | Wojewódzki Zarząd Dróg Publicznych we Wrocławiu | 82/347/0/9/1 – 82/347/0/9/26 |
| 212 | 82/348/0 | Okręgowy Urząd Jakości i Miar we Wrocławiu |
82/348/0/1/1 – 82/348/0/1/29 82/348/0/2.1/1 – 82/348/0/2.1/210 82/348/0/3.1/1 – 82/348/0/3.3/35 |
| 213 | 82/352/0 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych we Wrocławiu | 82/352/0/10.1/1 – 82/352/0/10.4/95 |
| 214 | 82/359/0 | Okręgowa Komisja Arbitrażowa we Wrocławiu |
82/359/0/1/1 – 82/359/0/3/131 82/359/0/4/1 – 82/359/0/4/35 82/359/0/5/36 – 82/359/0/5/89 |
| 215 | 82/373/0 | Związek Zawodowy Pracowników Kultury i Sztuki -Zarząd Okręgowy we Wrocławiu | 82/373/0/1/1 - 82/373/0/1/28, 82/373/0/2/29 - 82/373/0/2/30, 82/373/0/3/31 - 82/373/0/3/35, 82/373/0/4/36 - 82/373/0/4/64, 82/373/0/5/65 - 82/373/0/5/79, 82/373/0/6/1 - 82/373/0/6/35, 82/373/0/7/1 - 82/373/0/7/3 |
| 216 | 82/376/0 | Związek Inwalidów Wojennych RP - Zarząd Okręgowy na Województwo Dolnośląskie we Wrocławiu | 82/376/0/5/1 – 82/376/0/5/13 |
| 217 | 82/376/0 | Związek Inwalidów Wojennych RP - Zarząd Okręgowy na Województwo Dolnośląskie we Wrocławiu |
82/376/0/6/1 – 82/376/0/6/52 82/376/0/7.1/1 – 82/376/0/7.1/3850 82/376/0/8.1/1 – 82/376/0/8.1/990 |
| 218 | 82/379/0 | Liga Kobiet - Zarząd Wojewódzki we Wrocławiu |
82/379/0/1/1 – 82/379/0/7/155 82/379/0/7/157 82/379/0/7/159 – 82/379/0/7/172 |
| 219 | 82/383/0 | Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego - Zarząd Wojewódzki we Wrocławiu |
82/383/0/-/1 – 82/383/0/-/8 82/383/0/-/10 – 82/383/0/-/19 |
| 220 | 82/385/0 | Społeczny Fundusz Odbudowy Kraju i Stolicy. Wojewódzki Komitet we Wrocławiu | 82/385/0/11/1 – 82/385/0/11/62 |
| 221 | 82/386/0 | Społeczny Komitet Radiofonizacji Kraju - Zarząd Okręgowy we Wrocławiu |
82/386/0/1/1 – 82/386/0/5/19 82/386/0/6/1 82/386/0/7.1/1 – 82/386/0/7.1/12 |
| 222 | 82/388/0 | Zarząd Kościoła Ewangelickiego na Śląsku |
82/388/0/1/1 – 82/388/0/2/34 82/388/0/2/36 – 82/388/0/2/56 |
| 223 | 82/389/0 | Oddział Wrocławski Instytutu Zachodniego - Instytut Śląski | 82/389/0/1/1 - 82/389/0/1/12, 82/389/0/2/13 - 82/389/0/2/17 |
| 224 | 82/390/0 | Polskie Radio Wrocław | 82/390/0/1/1 – 82/390/0/7/618 |
| 225 | 82/391/0 | Komenda Wojewódzka Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" we Wrocławiu | 82/391/0/1/1 - 82/391/0/1/36, 82/391/0/2/37 - 82/391/0/2/139, 82/391/0/3/140 - 82/391/0/3/145, 82/391/0/4/146 - 82/391/0/4/149, 82/391/0/5/150 - 82/391/0/5/154, 82/391/0/6/155 - 82/391/0/6/160, 82/391/0/7/161 - 82/391/0/7/175, 82/391/0/8/176 - 82/391/0/8/181, 82/391/0/9/182 - 82/391/0/9/183, 82/391/0/10/184 - 82/391/0/10/185, 82/391/0/11/186, 82/391/0/12/187 - 82/391/0/12/191, 82/391/0/13/192 - 82/391/0/13/263, 82/391/0/14/1/1 - 82/391/0/14/414/7, 82/391/0/16/1 - 82/391/0/16/67, 82/391/0/17/1 - 82/391/0/17/6, 82/391/0/18/1 - 82/391/0/18/4029 |
| 226 | 82/392/0 | Komenda Powiatowa PO „Służba Polsce” w Bolesławcu | 82/392/0/-/1 - 82/392/0/-/4 |
| 227 | 82/393/0 | Komenda Powiatowa PO „Służba Polsce” w Dzierżoniowie | 82/393/0/-/1 – 82/393/0/-/8 |
| 228 | 82/394/0 | Komenda Powiatowa PO „Służba Polsce” w Górze Śląskiej | 82/394/0/-/1 – 82/394/0/-/8 |
| 229 | 82/395/0 | Komenda Powiatowa PO „Służba Polsce” w Jeleniej Górze | 82/395/0/-/1 – 82/395/0/-/30 |
| 230 | 82/396/0 | Komenda Powiatowa PO „Służba Polsce” w Kamiennej Górze | 82/396/0/-/1 – 82/396/0/-/8 |
| 231 | 82/397/0 | Komenda Powiatowa PO „Służba Polsce” w Kłodzku | 82/397/0/-/1 – 82/397/0/-/14, 82/397/0/1/1 – 82/397/0/1/12 |
| 232 | 82/398/0 | Komenda Powiatowa PO „Służba Polsce” w Legnicy | 82/398/0/-/1 – 82/398/0/-/53 |
| 233 | 82/399/0 | Komenda Powiatowa PO „Służba Polsce” w Lubaniu | 82/399/0/-/1 – 82/399/0/-/19 |
| 234 | 82/400/0 | Komenda Powiatowa PO „Służba Polsce” w Lubinie | 82/400/0/-/1 - 82/400/0/-/12 |
| 235 | 82/401/0 | Komenda Powiatowa PO „Służba Polsce” w Lwówku Śląskim | 82/401/0/-/1 – 82/401/0/-/26 |
| 236 | 82/402/0 | Komenda Powiatowa PO „Służba Polsce” w Miliczu | 82/402/0/-/1 – 82/402/0/-/4 |
