Strona główna » Aktualnosci

Materiały archiwalne czasowo wyłączone z udostępniania (AP Wrocław Oddział w Jeleniej Górze)

Wersja do wydrukuPDF version

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w związku z przygotowaniami do planowanej termomodernizacji budynku Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze, od dnia 14 października 2025 r. część zespołów archiwalnych oraz całość zasobu bibliotecznego zostanie czasowo wyłączona z udostępniania.

O ponownym udostępnieniu akt będziemy informować na bieżąco za pośrednictwem oficjalnych kanałów komunikacji Archiwum.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności wynikające z ograniczonego dostępu do wybranych materiałów i dziękujemy za Państwa wyrozumiałość. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby utrudnienia trwały jak najkrócej i były jak najmniej uciążliwe dla naszych użytkowników.

Pełny wykaz materiałów objętych ograniczeniem dostępny jest w poniższej tabeli:

  Nr zespołu  Nazwa zespołu  Zakres sygnatur  Urodzenia  Małżeństwa  Zgony Rejestr alfabetyczny
1 83/79/0 Urząd Stanu Cywilnego
w Jeleniej Górze
2/48-2/273; 3/89-3/276; 4/151-4/278;
5/213-5/229
1874-1924 1874-1943 1874-1943 1874-1946
2 83/818/0 Urząd Stanu Cywilnego
w Malinniku
1/1-1/3; 2/1-2/21; 3/1-3/21 1922-1924 1922-1941 1922-1941  
3 83/253/0 Urząd Stanu Cywilnego Cunnersdorf 1/1-1/49; 2/1-2/57; 3/1-3/61; 4/1-4/3 1874-1924 1874-1935 1874-1935 1874-1935
4 83/251/0 Urząd Stanu Cywilnego Barcinek 1/1-1/12; 2/32-2/43; 3/64-3/75 1874-1885 1874-1885 1874-1885  
5 83/301/0 Urząd Stanu Cywilnego Bukowiec 1/1-1/12; 2/1-2/12; 3/1-3/11 1874-1885 1874-1885 1874-1885  
6 83/249/0 Urząd Stanu Cywilnego Cieplice Śląskie Zdrój 1/1-1/47; 2/1-2/72; 3/1-3/68; 4/1-4/3; 5/1-5/9 1874-1924 1874-1944 1874-1944 1914-1946
7 83/265/0 Urząd Stanu Cywilnego Czarne 1/1-1/12; 2/37-2/48; 3/73-3/84 1874-1885 1874-1885 1874-1885  
8 83/250/0 Urząd Stanu Cywilnego Dziwiszów 1/1-1/10; 2/34-2/43; 3/66-3/75 1876-1885 1876-1885 1876-1885  
9 83/338/0 Urząd Stanu Cywilnego
Jeżów Sudecki
1/1-1/5; 3/41-3/45 1881-1885   1881-1885  
10 83/350/0 Urząd Stanu Cywilnego Karpacz Górny 1/1-1/12; 2/1-2/11; 3/1-3/12 1874-1885 1875-1885 1874-1885  
11 83/257/0 Urząd Stanu Cywilnego Komarno 1/1-1/10; 2/1-2/10; 3/1-3/10 1976-1885 1876-1885 1876-1885  
12 83/303/0 Urząd Stanu Cywilnego Kowary 1/1-1/12; 2/1-2/12; 3/1-3/12 1874-1885 1874-1885 1874-1885  
13 83/259/0 Urząd Stanu Cywilnego Łomnica 1/1-1/12; 2/1-2/12; 3/1-3/12 1874-1885 1874-1885 1874-1885  
14 83/260/0 Urząd Stanu Cywilnego Maciejowa 1/1-1/33; 2/1-2/35; 3/1-3/35 1876-1916 1876-1938 1876-1938  
15 83/258/0 Urząd Stanu Cywilnego Miedzianka 1/1-1/10; 2/1-2/10; 3/1-3/10 1876-1885 1876-1885 1876-1885  
16 83/349/0 Urząd Stanu Cywilnego
Miłków
1/1-1/12; 2/1-2/12; 3/1-3/12 1874-1885 1874-1885 1874-1885  
17 83/254/0 Urząd Stanu Cywilnego Mysłakowice 1/1-1/12; 2/1-2/12; 3/1-3/12 1874-1885 1874-1885 1874-1885  
18 83/261/0 Urząd Stanu Cywilnego Piechowice 1/1-1/50; 2/1-2/72; 3/1-3/72 1874-1923 1874-1944 1874-1944  
19 83/300/0 Urząd Stanu Cywilnego Podgórze 1/1-1/12; 2/1-2/12; 3/1-3/12 1874-1885 1874-1885 1874-1885  
20 83/255/0 Urząd Stanu Cywilnego Podgórzyn 1/1-1/12; 2/1-2/12; 3/1-3/12 1874-1885 1874-1885 1874-1885  
21 83/266/0 Urząd Stanu Cywilnego Radomierz 1/1-1/10; 2/1-2/12; 3/1-3/10 1876-1885 1876-1885 1876-1885  
22 83/262/0 Urząd Stanu Cywilnego Rybnica 1/1-1/10; 2/1-2/10; 3/1-3/10 1876-1885 1876-1885 1876-1885  
23 83/252/0 Urząd Stanu Cywilnego Siedlęcin 1/1-1/12; 2/1-2/10; 3/1-3/12 1874-1885 1876-1885 1874-1885  
24 83/256/0 Urząd Stanu Cywilnego Sobieszów 1/1-1/12; 2/1-2/12; 3/1-3/12 1874-1885 1874-1885 1874-1885  
25 83/351/0 Urząd Stanu Cywilnego Sosnówka 1/1-1/12; 2/1-2/12; 3/1-3/12 1874-1885 1874-1885 1874-1885  
26 83/267/0 Urząd Stanu Cywilnego Staniszów 1/1-1/12; 2/1-2/12; 3/1-3/12 1874-1885 1874-1885 1874-1885  
27 83/248/0 Urząd Stanu Cywilnego
Stara Kamienica I
1/1-1/11; 2/1-2/12; 3/1-3/12 1874-1885 1874-1885 1874-1885  
28 83/491/0 Urząd Stanu Cywilnego
Stara Kamienica II (Kopaniec)
1/1-1/10; 2/1-2/12; 3/1-3/11 1874-1885 1874-1885 1874-1884  
29 83/268/0 Urząd Stanu Cywilnego Strupice 1/1-1/12; 2/1-2/12; 3/1-3/12 1874-1885 1874-1885 1874-1885  
30 83/352/0 Urząd Stanu Cywilnego Szklarska Poręba 1/1-1/51; 3/1-3/72 1874-1924   1874-1944  
31 83/263/0 Urząd Stanu Cywilnego Trzcińsko 1/1-1/10; 2/1-2/10; 3/1-3/10 1876-1885 1876-1885 1876-1885  
32 83/264/0 Urząd Stanu Cywilnego Wojanów 1/1-1/10; 2/1-2/10; 3/1-3/10 1876-1885 1876-1885 1876-1885  
33 83/269/0 Urząd Stanu Cywilnego Wojcieszyce 1/1-1/10; 2/1-2/12; 3/1-3/12 1874-1885 1874-1885 1874-1885  
34 83/302/0 Urząd Stanu Cywilnego Wysoka Łąka 1/1-1/12; 2/1-2/12; 3/1-3/12 1874-1885 1874-1885 1874-1885  
35 83/278/0 Urząd Stanu Cywilnego Kamienna Góra 1/1-1/44; 2/1-2/67; 3/1-3/68; 4/2-4/11 1874-1918 1874-1938 1874-1940 1874-1938
36 83/340/0 Urząd Stanu Cywilnego Grodztwo 1/1-1/12; 2/32-2/43; 3/63-3/74 1874-1885 1874-1885 1874-1885  
37 83/456/0 Urząd Stanu Cywilnego Błażkowa 1/1-1/12; 2/1-2/11; 3/1-3/12 1874-1885 1875-1885 1874-1885  
38 83/454/0 Urząd Stanu Cywilnego Bukówka 1/1-1/12; 2/1-2/12; 3/1-3/12 1874-1885 1874-1885 1874-1885  
39 83/457/0 Urząd Stanu Cywilnego Chełmsko Śląskie 1/1-1/12; 2/38/2/49; 3/75-3/86 1874-1885 1874-1885 1874-1885  
40 83/284/0 Urząd Stanu Cywilnego Ciechanowice 1/1-1/12; 2/1-2/11; 3/1-3/11 1874-1885 1874-1884 1874-1885  
41 83/280/0 Urząd Stanu Cywilnego Czadrów 1/1-1/12; 2/1-2/12; 3/1-3/12 1874-1885 1874-1885 1874-1885  
42 83/276/0 Urząd Stanu Cywilnego Gorzeszów 1/1-1/11; 2/1-2/12; 3/1-3/11 1874-1885 1874-1885 1875-1885  
43 83/289/0 Urząd Stanu Cywilnego Kochanów 1/1-1/12; 2/1-2/11; 3/1-3/12 1874-1885 1874-1885 1874-1885  
44 83/277/0 Urząd Stanu Cywilnego Krzeszów 1/1-1/12; 2/1-2/12; 3/1-3/12 1874-1885 1874-1885 1874-1885  
45 83/455/0 Urząd Stanu Cywilnego Lubawka 1/1-1/13; 2/1-2/12; 3/1-3/12 1874-1885 1874-1885 1874-1885  
46 83/279/0 Urząd Stanu Cywilnego Marciszów 1/1-1/37; 2/1-2/51; 3/1-3/49; 4/1-4/2 1874-1920 1874-1940 1874-1938 1874-1946
47 83/288/0 Urząd Stanu Cywilnego Ogorzelec 1/1-1/12; 2/1-2/12; 3/1-3/11 1874-1885 1874-1885 1874-1885  
48 83/453/0 Urząd Stanu Cywilnego Okrzeszyn 1/1-1/12; 2/1-2/11; 3/1-3/12 1874-1885 1874-1884 1874-1885  
49 83/287/0 Urząd Stanu Cywilnego Pastewnik 1/1-1/3; 1/5-1/6; 2/1-2/7; 3/1-3/6 1878-1885 1877-1884 1876-1883  
50 83/286/0 Urząd Stanu Cywilnego Pisarzowice 1/1-1/6; 2/1-2/6; 3/1-3/8 1874-1885 1877-1883 1874-1884  
51 83/282/0 Urząd Stanu Cywilnego Przedwojów 1/1-1/9; 2/1-2/9; 3/1-3/9 1877-1885 1877-1885 1877-1885  
52 83/285/0 Urząd Stanu Cywilnego Rędziny 1/1-1/10 1874-1885      
53 83/281/0 Urząd Stanu Cywilnego Szarocin 1/1-1/12; 2/1-2/12; 3/1-3/12 1874-1885 1874-1885 1874-1885  
54 83/458/0 Urząd Stanu Cywilnego Ulanowice 1/1-1/12; 2/1-2/10 1874-1885 1874-1883    
55 83/283/0 Urząd Stanu Cywilnego Wieściszowice 1/1-1/10; 2/1-2/10 1976-1885 1876-1885    
56 83/459/0 Urząd Stanu Cywilnego Wójtowa 1-3; 4-6; 7-9 1879-1881 1879-1881 1879-1881  
57 83/324/0 Urząd Stanu Cywilnego Bełczyna 1/1-1/10; 2/29-2/38; 3/60-3/69 1876-1885 1876-1885 1876-1885  
58 83/327/0 Urząd Stanu Cywilnego Bystrzyca 1/1-1/12; 2/32-2/43; 3/67-3/78 1874-1885 1874-1885 1874-1885  
59 83/434/0 Urząd Stanu Cywilnego Chmieleń 1/1-1/12; 2/41-2/52; 3/87-3/98 1874-1885 1874-1885 1874-1885  
60 83/308/0 Urząd Stanu Cywilnego Dębowy Gaj 1/1-1/10; 2/29-2/38; 3/58-3/67 1876-1885 1876-1885 1876-1885  
61 83/305/0 Urząd Stanu Cywilnego
Dłużec
1/1-1/12; 2/33-2/43; 3/66-3/77 1874-1885 1875-1885 1874-1885  
62 83/84/0 Urząd Stanu Cywilnego Gierczyn 1/1-1/10; 2/41-2/49; 3/75-3/83 1876-1885 1877-1885 1877-1885  
63 83/432/0 Urząd Stanu Cywilnego Golejów 1/1-1/10; 2/33-2/42; 3/69-3/78 1876-1885 1876-1885 1876-1885  
64 83/319/0 Urząd Stanu Cywilnego Gościradz 1/1-1/10; 2/29-2/40; 3/62-3/71 1876-1885 1874-1885 1876-1885  
65 83/429/0 Urząd Stanu Cywilnego Gryfów Śląski 1/1-1/12; 2/39-2/50; 3/75-3/85 1874-1885 1874-1885 1875-1885  
66 83/85/0 Urząd Stanu Cywilnego Krobica 1/1-1/10; 2/69-2/78; 3/131-3/140 1876-1885 1876-1885 1876-1885  
66 83/85/0 USC Krobica wtóropisy 5/31-5/38; 6/103-6/108; 7/165-7/170 1877-1885 1877-1885 1877-1882  
67 83/430/0 Urząd Stanu Cywilnego Krzewie Wielkie 1/1-1/10; 2/28-2/37; 3/56-3/65 1876-1885 1876-1885 1876-1885  
68 83/81/0 Urząd Stanu Cywilnego Kwieciszowice 1/1-1/12 1874-1885      
69 83/435/0 Urząd Stanu Cywilnego Lubomierz 1/1-1/12; 2/37-2/48; 3/76-3/87 1874-1885 1874-1885 1874-1885  
70 83/323/0 Urząd Stanu Cywilnego
Łupki
1/1-1/12; 2/33-2/42; 3/65-3/76 1874-1885 1876-1885 1874-1885  
71 83/83/0 Urząd Stanu Cywilnego
Mirsk
1/1-1/12; 2/44-2/55; 3/90-3/101 1874-1885 1874-1885 1874-1885  
72 83/82/0 Urząd Stanu Cywilnego Mroczkowice 1/1-1/10; 2/30-2/39; 3/58-3/67 1876-1885 1876-1885 1876-1885  
73 83/326/0 Urząd Stanu Cywilnego Nielestno 1/1-1/9; 3/35-3/44 1876-1885   1876-1885  
74 83/304/0 Urząd Stanu Cywilnego Niwnice 1/1-1/10; 2/34-2/45; 3/73-3/81 1874-1885 1874-1885 1874-1885  
75 83/306/0 Urząd Stanu Cywilnego
Nowy Ląd
1/1-1/6; 2/21-2/26; 3/44-3/51 1877-1885 1876-1885 1877-1884  
76 83/322/0 Urząd Stanu Cywilnego Pilchowice 1/1-1/4; 2/11-2/19; 3/31-3/39 1876-1881 1877-1885 1876-1885  
77 83/309/0 Urząd Stanu Cywilnego Płakowice 1/1-1/12; 2/33-2/44; 3/74-3/81 1874-1885 1874-1885 1874-1884  
78 83/307/0 Urząd Stanu Cywilnego Płóczki Górne 1/1-1/12; 2/42-2/53; 3/97-3/107 1874-1885 1874-1885 1874-1885  
79 83/448/0 Urząd Stanu Cywilnego Proszowa 1-7; 19-31; 42-54 1877-1885 1874-1885 1874-1885  
80 83/436/0 Urząd Stanu Cywilnego Proszówka 1/1-1/12; 2/36-2/46; 3/68-3/77 1874-1885 1874-1885 1874-1885  
81 83/87/0 Urząd Stanu Cywilnego Przecznica 1/1-1/2; 2/28-2/35; 3/79-3/87 1875-1876 1878-1885 1877-1885  
82 83/88/0 Urząd Stanu Cywilnego Rębiszów 1/1-1/12; 2/79-2/90; 3/132-3/143 1874-1885 1874-1885 1874-1885  
82 83/88/0 USC Rębiszów wtóropisy 4/39 - 4/50 1874-1885      
83 83/439/0 Urząd Stanu Cywilnego Rząsiny 1/1-1/12; 2/31-2/42; 3/59-3/68 1874-1885 1874-1885 1874-1885  
84 83/89/0 Urząd Stanu Cywilnego Skarbków 1/1-1/12; 2/33-2/43; 3/58-3/69  1874-1885 1874-1884 1874-1885  
85 83/310/0 Urząd Stanu Cywilnego Sobota 1/1-1/12; 2/33-2/44; 3/70-3/81 1874-1885 1874-1885 1874-1885  
86 83/325/0 Urząd Stanu Cywilnego Strzyżowiec 1/1-1/11; 2/26-2/37; 3/58-3/68 1874-1885 1874-1885 1874-1885  
87 83/80/0 Urząd Stanu Cywilnego Świeradów Zdrój 1/1-1/12; 3/81-3/92; 5/137-5/148 1874-1885 1874-1885 1874-1885  
87 83/80/0 USC Świeradów wtóropisy 2/44-2/51 1874-1885      
88 83/437/0 Urząd Stanu Cywilnego Ubocze 1/1-1/12; 2/39-2/50; 3/77-3/88 1874-1885 1874-1885 1874-1885  
89 83/321/0 Urząd Stanu Cywilnego
Wleń
1/1-1/12; 2/36-2/47; 3/74-3/85 1874-1885 1874-1885 1874-1885  
90 83/438/0 Urząd Stanu Cywilnego Wojciechów 1/1-1/12; 2/44-2/55; 3/95-3/106 1874-1885 1874-1885 1874-1885  
91 83/431/0 Urząd Stanu Cywilnego Wolbromów 1/1-1/12; 2/28-2/39; 3/56-3/67 1874-1887 1874-1885 1874-1885  
92 83/863/0 Urząd Stanu Cywilnego
w Marciszowie
1-71        
93 83/865/0 Urząd Stanu Cywilnego
w Sędzisławiu
1 - 44        
94 83/864/0 Urząd Stanu Cywilnego
w Miszkowicach
1 - 32        
95 83/859/0 Urząd Stanu Cywilnego
w Błażkowej
1 -27        
96 83/862/0 Urząd Stanu Cywilnego
w Lubawce
1 - 131        
97 83/860/0 Urząd Stanu Cywilnego
w Chełmsku Śląskim
1 - 74        
98 83/866/0 Urząd Stanu Cywilnego
w Okrzeszynie
1 - 3        
99 83/861/0 Urząd Stanu Cywilnego
w Ciechanowicach
1 - 8        
100 83/757/0 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Budowlanych w Jeleniej Górze 1/1-1/119; 2.1/1-2.1/9; 2.2/10-2.2/27; 2.3/28-2.3/36; 2.4/37-2.4/45; 2.5/46-2.5/53; 2.6/54-2.6/62; 2.7/63-2.7/71; 2.8/72; 2.9/73-2.9/80; 2.10/81-2.10/88; 2.11/89-2.11/98; 2.12/99-2.12/106; 2.13/107-2.13/145; 2.14/146-2.14/165; 2.15/166-2.15/179; 2.16/180-2.16/188; 2.17/189-2.17/208; 2.18/209-2.18/227; 2.19/228-2.19/1862; 3/1 - 3/12; 4.1/1-4.1/155; 4.2/156-4.2/239; 4.3/240-4.3/485; 5/1-5/30; 6/1-6/5        

 

Projekt „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych obiektów Archiwów Państwowych w Polsce – etap 2” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności oraz budżetu państwa w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 w ramach priorytetu FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Baner informujący o finansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej.