Szanowni Państwo,
poniżej publikujemy wykaz zespołów relokowanych wraz z miejscem ich tymczasowego udostępniania.
Zespoły archiwalne przeniesione do bolesławieckiego Oddziału Archiwum Państwowego we Wrocławiu (ul. Bankowa 6B, Bolesławiec)
| Nr zespołu | Nazwa zespołu | Sygnatury | Uwagi | |
| 1 | 82/42/0 | Wsie powiatu zgorzeleckiego | 82/42/0/1-3118 | |
| 2 | 82/174/0 | Zarząd Katastralny Rejencji Legnickiej | 82/174/0/1-1789 | |
| 3 | 82/1231/0 | Starostwo Powiatowe w Żytawie | 82/1231/0/1-328 | |
| 4 | 82/2203/0 | Zakłady Badawcze i Projektowe Miedzi Cuprum we Wrocławiu |
82/2203/0/7.1/1 - 82/2203/0/7.1/2 82/2203/0/7.2/3 - 82/2203/0/7.2/5 82/2203/0/7.2/20 - 82/2203/0/7.2/21 82/2203/0/7.3/6 82/2203/0/7.4/7 - 82/2203/0/7.4/10 82/2203/0/7.4/22 - 82/2203/0/7.4/24 82/2203/0/7.5/11 - 82/2203/0/7.5/12 82/2203/0/7.6/13 - 82/2203/0/7.6/16 82/2203/0/7.7/17 82/2203/0/7.8/18 82/2203/0/7.9/19 |
|
| 5 | 82/2298/0 | KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Badawcze i Projektowe Miedzi CUPRUM we Wrocławiu |
82/2298/0/1.1/1 - 82/2298/0/1.1/197 82/2298/0/4.1/1 - 82/2298/0/4.1/4 82/2298/0/5.1/1 82/2298/0/5.2/2 |
|
| 6 | 82/2299/0 | Centrum Badawczo-Projektowe Miedzi CUPRUM we Wrocławiu | 82/2299/0/1.1/1 - 82/2299/0/1.10/233 | |
| 7 | 82/2299/0 | Centrum Badawczo-Projektowe Miedzi CUPRUM we Wrocławiu |
82/2299/0/5.1/1 - 82/2299/0/5.1/3 82/2299/0/5.2/4 82/2299/0/5.3/5 - 82/2299/0/5.3/6 82/2299/0/6.1/1 - 82/2299/0/6.1/38 |
|
| 8 | 82/2408/0 | KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe we Wrocławiu | 82/2408/0/1.1/1 - 82/2408/0/1.1/1 |
Zespoły archiwalne przeniesione do kamienieckiego Oddziału Archiwum Państwowego we Wrocławiu (Plac Kościelny 4, Kamieniec Ząbkowicki)
| Nr zespołu | Nazwa zespołu | Sygnatury | Uwagi | |
| 1 | 82/13/0 | Hrabstwo Kłodzkie | 82/13/0/1-746 | |
| 2 | 82/21/0 | Akta Miasta Kłodzka |
82/21/0/1/1-731 82/21/0/2-23/2-6571 |
|
| 3 | 82/147/0 | Akta majątku Magnisów | 82/147/0/1-9347 | |
| 4 | 82/171/0 | WSPŚ/ Wydział ogólny | 82/171/0/1/1 - 82/171/0/16/9140 | |
| 5 | 82/171/0 | WSPŚ / Dolnośląski Rejestr Chorych Dzieci | 82/171/0/18/1-1270 | |
| 6 | 82/172/0 | Rejencja Wrocławska |
82/172/0/1/1-16983 82/172/0/2/1-98 82/172/0/3/1-7757 82/172/0/4/1-7637 82/172/0/6/1-1888 |
Jednostki z serii 172/0/3 są dostępne wg wykazu opublikowanego na stronie https://www.szukajwarchiwach.gov.pl |
| 7 | 82/190/0 | Prezydium Policji we Wrocławiu | 82/190/0/1/1-986 | Jednostki są dostępne wg wykazu opublikowanego na stronie https://www.szukajwarchiwach.gov.pl |
| 8 | 82/193/0 | Krajowy Urząd Kultury Rolnej we Wrocławiu | 82/193/0/1-1910 | |
| 9 | 82/194/0 | Urząd Kultury Rolnej we Wrocławiu | 82/194/0/1/1-84 | |
| 10 | 82/195/0 | Urząd Kultury Rolnej w Brzegu | 82/195/0/1/1-22 | |
| 11 | 82/196/0 | Urząd Kultury Rolnej w Ząbkowicach Śląskich | 82/196/0/1/1-6 | |
| 12 | 82/197/0 | Urząd Kultury Rolnej w Kłodzku | 82/197/0/1/1-11 | |
| 13 | 82/198/0 | Urząd Kultury Rolnej w Miliczu | 82/198/0/1/1-14 | |
| 14 | 82/199/0 | Urząd Kultury Rolnej w Ziębicach | 82/199/0/1/1-4 | |
| 15 | 82/200/0 | Urząd Kultury Rolnej w Namysłowie | 82/200/0/1/1-16 | |
| 16 | 82/201/0 | Urząd Kultury Rolnej w Środzie Śląskiej | 82/201/0/1/1-25 | |
| 17 | 82/202/0 | Urząd Kultury Rolnej w Nowej Rudzie | 82/202/0/1/1-12 | |
| 18 | 82/203/0 | Urząd Kultury Rolnej w Niemczy | 82/203/0/1/1-9 | |
| 19 | 82/204/0 | Urząd Kultury Rolnej w Oleśnicy | 82/204/0/1/1-106 | |
| 20 | 82/205/0 | Urząd Kultury Rolnej w Oławie | 82/205/0/1/1-11 | |
| 21 | 82/206/0 | Urząd Kultury Rolnej w Dzierżoniowie | 82/206/0/1/1-17 | |
| 22 | 82/207/0 | Urząd Kultury Rolnej w Świdnicy | 82/207/0/1/1-24 | |
| 23 | 82/208/0 | Urząd Kultury Rolnej w Ścinawie | 82/208/0/1/1-128 | |
| 24 | 82/209/0 | Urząd Kultury Rolnej w Strzelinie | 82/209/0/1/1-6 | |
| 25 | 82/210/0 | Urząd Kultury Rolnej w Strzegomiu | 82/210/0/1/1-3 | |
| 26 | 82/211/0 | Urząd Kultury Rolnej w Trzebnicy | 82/211/0/1/1-64 | |
| 27 | 82/212/0 | Urząd Kultury Rolnej w Wałbrzychu | 82/212/0/1/1-12 | |
| 28 | 82/213/0 | Urząd Kultury Rolnej w Sycowie | 82/213/0/1/1-7 | |
| 29 | 82/214/0 | Urząd Kultury Rolnej w Wołowie | 82/214/0/1/1-278 | |
| 30 | 82/215/0 | Urząd Kultury Rolnej w Bolesławcu | 82/215/0/1/1-8 | |
| 31 | 82/216/0 | Urząd Kultury Rolnej w Kożuchowie | 82/216/0/1/1-86 | |
| 32 | 82/217/0 | Urząd Kultury Rolnej w Głogowie | 82/217/0/1/1-12 | |
| 33 | 82/218/0 | Urząd Kultury Rolnej w Zgorzelcu | 82/218/0/1/1-81 | |
| 34 | 82/219/0 | Urząd Kultury Rolnej w Złotoryi - Chojnowie | 82/219/0/1/1-3 | |
| 35 | 82/220/0 | Urząd Kultury Rolnej w Zielonej Górze | 82/220/0/1/1-68 | |
| 36 | 82/221/0 | Urząd Kultury Rolnej w Jeleniej Górze | 82/221/0/1/1-14 | |
| 37 | 82/222/0 | Urząd Kultury Rolnej w Kamiennej Górze | 82/222/0/1/1-6 | |
| 38 | 82/223/0 | Urząd Kultury Rolnej w Legnicy | 82/223/0/1/1-2 | |
| 39 | 82/224/0 | Urząd Kultury Rolnej w Lwówku | 82/224/0/1/1-4 | |
| 40 | 82/225/0 | Urząd Kultury Rolnej w Lubinie | 82/225/0/1/1-4 | |
| 41 | 82/226/0 | Urząd Kultury Rolnej w Rothenburgu | 82/226/0/1/1-7 | |
| 42 | 82/227/0 | Urząd Kultury Rolnej w Żaganiu | 82/227/0/1/1-95 | |
| 43 | 82/228/0 | Urząd Kultury Rolnej w Świerzawie | 82/228/0/1/1-3 | |
| 44 | 82/229/0 | Urząd Kultury Rolnej w Szprotawie | 82/229/0/1/1-54 | |
| 45 | 82/230/0 | Urząd Kultury Rolnej w Bytomiu | 82/230/0/1/1-5 | |
| 46 | 82/231/0 | Urząd Kultury Rolnej w Koźlu | 82/231/0/1/1-14 | |
| 47 | 82/232/0 | Urząd Kultury Rolnej w Niemodlinie | 82/232/0/1/1-5 | |
| 48 | 82/233/0 | Urząd Kultury Rolnej w Grotkowie | 82/233/0/1/1-5 | |
| 49 | 82/234/0 | Urząd Kultury Rolnej w Zabrzu | 82/234/0/1/1-7 | |
| 50 | 82/235/0 | Urząd Kultury Rolnej w Kluczborku | 82/235/0/1/1-10 | |
| 51 | 82/236/0 | Urząd Kultury Rolnej w Głubczycach | 82/236/0/1/1-21 | |
| 52 | 82/237/0 | Urząd Kultury Rolnej w Nysie | 82/237/0/1/1-5 | |
| 53 | 82/238/0 | Urząd Kultury Rolnej w Prudniku | 82/238/0/1/1-16 | |
| 54 | 82/239/0 | Urząd Kultury Rolnej w Opolu | 82/239/0/1/1-28 | |
| 55 | 82/240/0 | Urząd Kultury Rolnej w Strzelcach Opolskich | 82/240/0/1/1-7 | |
| 56 | 82/241/0 | Urząd Kultury Rolnej w Oleśnie | 82/241/0/1/1-9 | |
| 57 | 82/242/0 | Urząd Kultury Rolnej w Raciborzu | 82/242/0/1/1-9 | |
| 58 | 82/243/0 | Urząd Kultury Rolnej w Toszku Gliwickim | 82/243/0/1/1-22 | |
| 59 | 82/244/0 | Wyższy Urząd Górniczy we Wrocławiu | 82/244/0/1/1-2370 | Jednostki są dostępne wg wykazu opublikowanego na stronie https://www.szukajwarchiwach.gov.pl |
| 60 | 82/271/0 | Prokuratura we Wrocławiu | 82/271/0/1/1-482 | Jednostki są dostępne wg wykazu opublikowanego na stronie https://www.szukajwarchiwach.gov.pl |
| 61 | 82/272/0 | Więzienie w Kłodzku | 82/272/0/1-541 | Jednostki są dostępne wg wykazu opublikowanego na stronie https://www.szukajwarchiwach.gov.pl |
| 62 | 82/306/0 | Koncern Przemysłowy Giesche i Spadkobiercy we Wrocławiu | 82/306/0/1-1383 | |
| 63 | 82/632/0 | Więzienie w Świdnicy | 82/632/0/1-140 | Jednostki są dostępne wg wykazu opublikowanego na stronie https://www.szukajwarchiwach.gov.pl |
| 64 | 82/1067/0 | Depozyty gmin wiejskich | 82/1067/0/1-190 | |
| 65 | 82/1228/0 | Dyrekcja Poczt we Wrocławiu, Legnicy i Opolu | 82/1228/0/1/1-355 | |
| 66 | 82/1233/0 | Akta majątku Gorzanów | 82/1233/0/1-2844 |
Zespoły archiwalne przeniesione do tymczasowej siedziby Archiwum Państwowego we Wrocławiu (ul. Ruska 51, Wrocław)
| Nr zespołu | Nazwa zespołu | Sygnatury | Uwagi | |
| 1 | 82/28/0 | Akta Miasta Wrocławia / Księgi meldunkowe | 82/28/0/101/1-1149 | |
| 2 | 82/28/0 | Akta Miasta Wrocławia / Wycinki prasowe | 82/28/0/102/1-424 | |
| 3 | 82/28/0 | Akta Miasta Wrocławia / Miejskie Przedsiębiorstwo Kanalizacyjne | 82/28/0/103/1-5449 | |
| 4 | 82/130/0 | Składnica Ewangelickich Ksiąg Metrykalnych - Wydział ogólny | 82/130/0/1-7 | |
| 5 | 82/130/1 | Parafia Zagrodno | 82/130/1/1-22 | |
| 6 | 82/130/2 | Parafia Niedźwiedzice | 82/130/2/1-7 | |
| 7 | 82/130/3 | Parafia Bierutów | 82/130/3/1 | |
| 8 | 82/130/4 | Parafia Bobrów | 82/130/4/1 | |
| 9 | 82/130/5 | Parafia Św. Barbary | 82/130/5/1-16 | |
| 10 | 82/130/6 | Parafia Bernardyna | 82/130/6/1-45 | |
| 11 | 82/130/7 | Parafia Św. Krzysztofa | 82/130/7/1-18 | |
| 12 | 82/130/8 | Parafia 11000 Dziewic | 82/130/8/1-102 | |
| 13 | 82/130/9 | Parafia Św. Elżbiety | 82/130/9/1-146 | |
| 14 | 82/130/10 | Parafia Zbawiciela | 82/130/10/1-60 | |
| 15 | 82/130/11 | Parafia Kościół Dworski | 82/130/11/1-16 | |
| 16 | 82/130/12 | Parafia Św. Magdalena | 82/130/12/1-48 | |
| 17 | 82/130/13 | Parafia Odkupiciela | 82/130/13/1-34 | |
| 18 | 82/130/14 | Szpital Wszystkich Świętych | 82/130/14/1-7 | |
| 19 | 82/130/15 | Więzienie we Wrocławiu | 82/130/15/1-5 | |
| 20 | 82/130/16 | Parafia Gustava Adolfa | 82/130/16/1-3 | |
| 21 | 82/130/17 | Parafia Św. Jana | 82/130/17/1 | |
| 22 | 82/130/18 | Parafia Lutra | 82/130/18/1-4 | |
| 23 | 82/130/19 | Parafia Św. Pawła | 82/130/19/1-2 | |
| 24 | 82/130/20 | Parafia Domanice | 82/130/20/1 | |
| 25 | 82/130/21 | Parafia Domasław | 82/130/21/1-28 | |
| 26 | 82/130/22 | Parafia Dobra | 82/130/22/1-47 | |
| 27 | 82/130/23 | Parafia Sokołowiec | 82/130/23/1-14 | |
| 28 | 82/130/24 | Parafia Karpniki | 82/130/24/1-15 | |
| 29 | 82/130/25 | Parafia Świebodzice | 82/130/25/1 | |
| 30 | 82/130/26 | Parafia Biedrzychowice | 82/130/26/1-3 | |
| 31 | 82/130/27 | Parafia Jabłów | 82/130/27/1 | |
| 32 | 82/130/28 | Parafia Gałów | 82/130/28/1-5 | |
| 33 | 82/130/29 | Parafia Siekierczyn | 82/130/29/1-12 | |
| 34 | 82/130/30 | Parafia Opolnica | 82/130/30/1-2 | |
| 35 | 82/130/31 | Parafia Kłodzko | 82/130/31/1-115 | |
| 36 | 82/130/32 | Parafia Złotoryja | 82/130/32/1-24 | |
| 37 | 82/130/33 | Parafia Gądkowice | 82/130/33/1-15 | |
| 38 | 82/130/34 | Parafia Grzegorzów | 82/130/34/1 | |
| 39 | 82/130/35 | Parafia Czernina | 82/130/35/1 | |
| 40 | 82/130/36 | Parafia Syców | 82/130/36/1-2 | |
| 41 | 82/130/37 | Parafia Zielenice | 82/130/37/1-4 | |
| 42 | 82/130/38 | Parafia Bystrzyca Kłodzka/Międzylesie/ Lądek | 82/130/38/1-2 | |
| 43 | 82/130/39 | Parafia Chojnów | 82/130/39/1-54 | |
| 44 | 82/130/40 | Parafia Nawojów | 82/130/40/1-5 | |
| 45 | 82/130/41 | Parafia Jerzmanów | 82/130/41/1 | |
| 46 | 82/130/42 | Parafia Jerzmanice | 82/130/42/1-4 | |
| 47 | 82/130/43 | Parafia Pracze Odrzańskie | 82/130/43/1-39 | |
| 48 | 82/130/44 | Parafia Wysoki Kościół | 82/130/44/1 | |
| 49 | 82/130/45 | Parafia Lubiechowa | 82/130/45/1-26 | |
| 50 | 82/130/46 | Parafia Kościelnik | 82/130/46/1-3 | |
| 51 | 82/130/47 | Parafia Psie Pole | 82/130/47/1 | |
| 52 | 82/130/48 | Parafia Czerńczyce | 82/130/48/1 | |
| 53 | 82/130/49 | Parafia Karczyn | 82/130/49/1 | |
| 54 | 82/130/50 | Parafia Wojcieszów | 82/130/50/1-53 | |
| 55 | 82/130/51 | Parafia Kaczorów | 82/130/51/1-17 | |
| 56 | 82/130/52 | Parafia Koskowice | 82/130/52/1 | |
| 57 | 82/130/53 | Parafia Kondratów | 82/130/53/1-10 | |
| 58 | 82/130/54 | Parafia Grzędy | 82/130/54/1-2 | |
| 59 | 82/130/55 | Parafia Mrowiny | 82/130/55/11 | |
| 60 | 82/130/56 | Parafia Wojciechowice | 82/130/56/1 | |
| 61 | 82/130/57 | Parafia Sieroszowice | 82/130/57/1-2 | |
| 62 | 82/130/58 | Parafia Kilianów | 82/130/58/1-4 | |
| 63 | 82/130/59 | Parafia Bielawa | 82/130/59/1 | |
| 64 | 82/130/60 | Parafia Olszyna | 82/130/60/1-3 | |
| 65 | 82/130/61 | Parafia Laskowice | 82/130/61/1-2 | |
| 66 | 82/130/62 | Parafia Lubań | 82/130/62/1-4 | |
| 67 | 82/130/63 | Parafia Uniejowice | 82/130/63/1-5 | |
| 68 | 82/130/64 | Parafia Lutynia | 82/130/64/1-5 | |
| 69 | 82/130/65 | Parafia Krzyżowa | 82/130/65/1-2 | |
| 70 | 82/130/66 | Parafia Lubiatów | 82/130/66/1-28 | |
| 71 | 82/130/67 | Parafia Chrośnica | 82/130/67/1-12 | |
| 72 | 82/130/68 | Parafia Borów | 82/130/68/1 | |
| 73 | 82/130/69 | Parafia Miechowice | 82/130/69/1-2 | |
| 74 | 82/130/70 | Parafia Miłowice | 82/130/70/1-2 | |
| 75 | 82/130/71 | Parafia Ziębice | 82/130/71/1-24 | |
| 76 | 82/130/72 | Parafia Nadolice Wielkie | 82/130/72/1-8 | |
| 77 | 82/130/73 | Parafia Nowa Wieś Grodziska | 82/130/73/1-4 | |
| 78 | 82/130/74 | Parafia Nowy Kościół | 82/130/74/1-58 | |
| 79 | 82/130/75 | Parafia Środa Śląska | 82/130/75/1-68 | |
| 80 | 82/130/76 | Parafia Nowa Ruda | 82/130/76/1-9 | |
| 81 | 82/130/77 | Parafia Czadrów | 82/130/77/1 | |
| 82 | 82/130/78 | Parafia Niemcza | 82/130/78/1-16 | |
| 83 | 82/130/79 | Parafia Głuchów Górny | 82/130/79/1 | |
| 84 | 82/130/80 | Parafia Oława | 82/130/80/1-3 | |
| 85 | 82/130/81 | Parafia Piława | 82/130/81/1 | |
| 86 | 82/130/82 | Parafia Pielgrzymka | 82/130/82/1-7 | |
| 87 | 82/130/83 | Parafia Poniatowice | 82/130/83/1-8 | |
| 88 | 82/130/84 | Parafia Prusy | 82/130/84/1-9 | |
| 89 | 82/130/85 | Parafia Prusice | 82/130/85/1-8 | |
| 90 | 82/130/86 | Parafia Proboszczów | 82/130/86/1-8 | |
| 91 | 82/130/87 | Parafia Radzowice | 82/130/87/1-3 | |
| 92 | 82/130/88 | Parafia Bogatynia | 82/130/88/1-13 | |
| 93 | 82/130/89 | Parafia Dzierżoniów | 82/130/89/1-3 | |
| 94 | 82/130/90 | Parafia Zawonia | 82/130/90/1-4 | |
| 95 | 82/130/91 | Parafia Śmiałowice | 82/130/91/1 | |
| 96 | 82/130/92 | Parafia Rząśnik | 82/130/92/1-8 | |
| 97 | 82/130/93 | Parafia Pisarzowice | 82/130/93/1-5 | |
| 98 | 82/130/94 | Parafia Swojec | 82/130/94/1-49 | |
| 99 | 82/130/95 | Parafia Łukaszów | 82/130/95/1 | |
| 100 | 82/130/96 | Parafia Mściszów | 82/130/96/1-17 | |
| 101 | 82/130/97 | Parafia Mysłów | 82/130/97/1-7 | |
| 102 | 82/130/98 | Parafia Srebrna Góra | 82/130/98/1 | |
| 103 | 82/130/99 | Parafia Sulimów | 82/130/99/1 | |
| 104 | 82/130/100 | Parafia Pasiecznik | 82/130/100/1-5 | |
| 105 | 82/130/101 | Parafia Biały Kościół | 82/130/101/1-3 | |
| 106 | 82/130/102 | Parafia Osetnica | 82/130/102/1-2 | |
| 107 | 82/130/103 | Parafia Strupice | 82/130/103/1-2 | |
| 108 | 82/130/104 | Parafia Strzelin | 82/130/104/1 | |
| 109 | 82/130/105 | Parafia Strupina | 82/130/105/1 | |
| 110 | 82/130/106 | Parafia Sułów | 82/130/106/1-11 | |
| 111 | 82/130/107 | Parafia Tymowa | 82/130/107/1-4 | |
| 112 | 82/130/108 | Parafia Parowa | 82/130/108/1 | |
| 113 | 82/130/109 | Parafia Podgórki | 82/130/109/1-27 | |
| 114 | 82/130/110 | Parafia Trzebnica | 82/130/110/1-3 | |
| 115 | 82/130/111 | Parafia Wojcieszyn | 82/130/111/1-13 | |
| 116 | 82/130/112 | Parafia Wigancice | 82/130/112/1 | |
| 117 | 82/130/113 | Parafia Wilczków | 82/130/113/1-2 | |
| 118 | 82/130/114 | Parafia Siedlce | 82/130/114/1-8 | |
| 119 | 82/130/115 | Parafia Szymonków | 82/130/115/1-18 | |
| 120 | 82/130/116 | Parafia Pieszyce | 82/130/116/1 | |
| 121 | 82/130/117 | Parafia Góra | 82/130/117/1-2 | |
| 122 | 82/130/118 | Parafia Parszowice | 82/130/118/1 | |
| 123 | 82/246/0 | Urząd Skarbowy Prowincji Dolnosląskiej / Konfiskata Mienia Żydowskiego | 82/246/0/2/1-3831 | |
| 124 | 82/246/0 | Urząd Skarbowy Prowincji Dolnosląskiej / Sprawozdania z kontroli finansowych | 82/246/0/3/1-2480 | Jednostki są dostępne wg wykazu opublikowanego na stronie https://www.szukajwarchiwach.gov.pl |
| 125 | 82/247/0 | Urząd Skarbowy Wrocław - Południe | 82/247/0/4/1-511 | |
| 126 | 82/254/0 | Urząd Stanu Cywilnego Duszniki Zdrój | 82/254/0/1/1 - 82/254/0/4.4/4 | |
| 127 | 82/260/0 | Sąd Obwodowy we Wrocławiu / testamenty | 82/260/0/5.4/1-20126 | |
| 128 | 82/331/0 | Urząd Wojewódzki Wrocławski |
82/331/0/26.1.1/1 - 82/331/0/26.1.1/8 82/331/0/33.1/15 82/331/0/34.1.1.1/1 - 82/331/0/34.1.1.1/1724 82/331/0/50.1/1 - 82/331/0/50.1/10 82/331/0/51 - .1/1 - 82/331/0/50.1/2 82/331/0/55.1/1 - 82/331/0/55.1/137 82/331/0/56/1 82/331/0/57.1/1 - 82/331/0/57.3.1/280 82/331/0/2/III/1 - 82/331/0/2/III/92 82/331/0/3.1/IV/1 - 82/331/0/3.1/IV/124 82/331/0/4.1/V/1 - 82/331/0/4.3/V/196 |
|
| 129 | 82/332/0 | Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu |
82/332/0/1.1/I/1 - 82/332/0/1.1/I/1005 82/332/0/3.1/III/1 - 82/332/0/3.1/III/408 82/332/0/3.1/III/692 - 82/332/0/3.1/III/714 82/332/0/4/IV/1 - 82/332/0/4/IV/44 82/332/0/5 - /V/1 - 82/332/0/4/V/34 82/332/0/61.1/1 - 82/332/0/61.1/206 82/332/0/62.1/1 - 82/332/0/62.1/46 82/332/0/63.1/1 - 82/332/0/63.1/5 82/332/0/65.1/1 - 82/332/0/65.1/2 82/332/0/66.1/1 82/332/0/67.1/1 - 82/332/0/67.1/4 82/332/0/68 .1/1 - 82/332/0/68.1/2 82/332/0/70.1/1 - 82/332/0/70.1/13 82/332/0/76/1 82/332/0/77.1/1 - 82/332/0/77.1/8 82/332/0/78.1/1 - 82/332/0/78.1/13 82/332/0/79.1/1 - 82/332/0/79.1/2516 82/332/0/85.1/1 - 82/332/0/85.9/118 82/332/0/86.1/1 - 82/332/0/86.5/2349 |
|
| 130 | 82/333/0 | Miejska Rada Narodowa miasta Wrocławia | 82/333/0/-/1 - 82/333/0/-/23 | |
| 131 | 82/334/0 | Zarząd Miejski miasta Wrocławia | 82/334/0/15/496 - 82/334/0/14/868 | |
| 132 | 82/335/0 | Prezydium Rady Narodowej Miasta Wrocławia |
82/335/0/1/1 - 82/335/0/1/742 82/335/0/34/1 - 82/335/0/34/62 82/335/0/39.1/1 - 82/335/0/39.4/42 82/335/0/40/1 - 82/335/0/40/13 82/335/0/41.1/1 - 82/335/0/41.1/15 82/335/0/45.1/1 - 82/335/0/45.1/16 82/335/0/46/1 - 82/335/0/46/43 82/335/0/47.1/1 82/335/0/48/1 - 82/335/0/48/1328 |
|
| 133 | 82/345/0 | Państwowy Urząd Repatriacyjny - Oddział Wojewódzki we Wrocławiu i Oddziały Powiatowe |
82/345/0/125 - 82/345/0/165 82/345/0/229 - 82/345/0/485 82/345/0/563 - 82/345/0/577 82/345/0/594 - 82/345/0/2586 82/345/0/10/1 - 82/345/0/10/3 |
|
| 134 | 82/355/0 | Sąd Powiatowy dla miasta Wrocławia |
82/355/0/1.1/1 - 82/355/0/1.1/28 82/355/0/1.2/29 - 82/355/0/1.2/32 82/355/0/1.3/33 - 82/355/0/1.3/36 82/355/0/1.4/37 - 82/355/0/1.4/49 |
|
| 135 | 82/415/0 | Wojewódzki Komitet Żydów na Dolnym Śląsku | 82/415/0/1/1 - 82/415/0/10/206 | |
| 136 | 82/487/0 | Konserwator Zabytków Prowincji Dolnośląskiej | 82/487/0/1-1344 | |
| 137 | 82/490/0 | Państwowa Fabryka Wagonów "PAFAWAG" we Wrocławiu |
82/490/0/1/1 - 82/490/0/10/257 |
|
| 138 | 82/531/0 | Miejskie Przedsiębiorstwo Pogrzebowe we Wrocławiu | 82/531/0/1/1 - 82/531/0/1/3 | |
| 139 | 82/565/0 | Kolekcja Fotografii Okresu PRL |
82/565/0/1/1 - 82/565/0/1/195 82/565/0/2/1 - 82/565/0/2/83 82/565/0/3/1 - 82/565/0/3/58 82/565/0/4/1 - 82/565/0/4/53 82/565/0/5/1 - 82/565/0/5/21 82/565/0/6/1 - 82/565/0/6/50 82/565/0/7/1 - 82/565/0/7/4 |
|
| 140 | 82/657/0 | Starostwo Powiatowe w Górze Śląskiej | 82/657/0/1/1 - 82/657/0/16/422 | |
| 141 | 82/658/0 | Starostwo Powiatowe w Miliczu | 82/658/0/1/1 - 82/658/0/20/486 | |
| 142 | 82/659/0 | Starostwo Powiatowe w Oleśnicy |
82/659/0/1/1 - 82/659/0/22/413 82/659/0/6/417 - 82/659/0/6/418 82/659/0/19/414 82/659/0/20/415 - 82/659/0/20/416 82/659/0/23/1 - 82/659/0/23/6 82/659/0/26.1/1 - 82/659/0/26.1/358 |
|
| 143 | 82/660/0 | Starostwo Powiatowe w Oławie | 82/660/0/1/1 - 82/660/0/16/95 | |
| 144 | 82/661/0 | Starostwo Powiatowe w Strzelinie |
82/661/0/1/1 - 82/661/0/18/333 82/661/0/15/334 82/661/0/7/335 82/661/0/16/336 82/661/0/2/337 82/661/0/3/338 82/661/0/7/339 - 82/661/0/7/355 82/661/0/16/356 - 82/661/0/16/361 82/661/0/14/362 82/661/0/12/363 - 82/661/0/12/368 82/661/0/19/1 - 82/661/0/19/15 82/661/0/20/1 - 82/661/0/20/13 82/661/0/24/1 - 82/661/0/24/25 |
|
| 145 | 82/662/0 | Starostwo Powiatowe w Sycowie |
82/662/0/1/1 - 82/662/0/21/102 82/662/0/22.1/1 82/662/0/23/1 - 82/662/0/23/2 |
|
| 146 | 82/663/0 | Starostwo Powiatowe w Trzebnicy |
82/663/0/1/1 - 82/663/0/15/255 82/663/0/13/256 - 82/663/0/13/257 |
|
| 147 | 82/664/0 | Starostwo Powiatowe w Wołowie | 82/664/0/1/1 - 82/664/0/17/280 | |
| 148 | 82/665/0 | Starostwo Powiatowe we Wrocławiu |
82/665/0/1/1 - 82/665/0/18/338 82/665/0/19.1/1 - 82/665/0/19.4/11 82/665/0/19.2/12 - 82/665/0/19.2/18 |
|
| 149 | 82/893/0 | Państwowy Instytut Naukowy Gospodarstwa Wiejskiego "Oddział Śląski" we Wrocławiu | 82/893/0/-/1 - 82/893/0/-/7 | |
| 150 | 82/904/0 | Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej |
82/904/0/1/1 - 82/904/0/13/227 82/904/0/14.1/1 - 82/904/0/14.2/14 |
|
| 151 | 82/938/0 | Prokuratura Sądu Okręgowego we Wrocławiu |
82/938/0/1/1 - 82/938/0/1/70 82/938/0/2/1 - 82/938/0/2/9 82/938/0/3/1 - 82/938/0/3/12 82/938/0/4/1 - 82/938/0/4/4 82/938/0/5/1 - 82/938/0/5/73 82/938/0/6/1 82/938/0/7/74 - 82/938/0/7/93 |
|
| 152 | 82/939/0 | Prokuratura Specjalnego Sądu Karnego we Wrocławiu | 82/939/0/1/1 - 82/939/0/1/48 | |
| 153 | 82/940/0 | Prokuratura Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu |
82/940/0/1/1 - 82/940/0/1/8 82/940/0/2/1 - 82/940/0/2/28 82/940/0/2.1/29 - 82/940/0/2.1/87 82/940/0/2/88 - 82/940/0/2/390 |
|
| 154 | 82/941/0 | Prokuratura Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze | 82/941/0/1/1 - 82/941/0/1/3 | |
| 155 | 82/942/0 | Prokuratura Sądu Okręgowego w Wałbrzychu | 82/942/0/1/1 | |
| 156 | 82/943/0 | Prokuratura Sądu Okręgowego w Kłodzku | 82/943/0/1/1 | |
| 157 | 82/1198/0 | Komitet Wojewódzki Polskiej Partii Robotniczej we Wrocławiu |
